Tato nabíječka pro elektromobily obsahuje základní komponenty, které jsou buď nezávisle vyvinuty naším týmem, nebo pocházejí od předních mezinárodních značek, jako jsou Infineon a TI. S účinností přeměny energie vyšší než 95 % nejen účinně snižuje energetické ztráty, ale také dosahuje mimořádně-dlouhé životnosti a extrémně nízké míry poruchovosti, což výrazně snižuje náklady na údržbu po-provozu a ztráty z odstávek nabíjecích stanic.
Ať už se jedná o supermarkety, dálniční obslužné oblasti, logistické parky nebo veřejné nabíjecí stanice, tato nabíječka funguje stabilně a hladce se přizpůsobuje potřebám nabíjení v různých scénářích.



Hlavní parametr
| S/N | Technické ukazatele | 180kw | 240kw | 320 kW |
| 1 | Jmenovitý výkon | 180kw | 240kw | 320 kW |
| 2 | Maximální výstupní proud z jediné zbraně |
250A | 250A | 250A |
| 3 | Materiál pláště | Kov | ||
| 4 | Rozměry zařízení | 810 x 630 x 1800 mm | ||
| 5 | Režim zobrazení | 7palcový dotykový displej | ||
| 6 | Síťová metoda | Ethernet/4G (volitelně) | ||
| 7 | Režim nabíjení | Automatické nabíjení, podle času, podle baterie a podle množství |
||
| 8 | Start Method | Začněte přejetím karet/začněte skenováním kódy. |
||
| 9 | Pozadí sítě | Podpora YKC, Evking, Dake Cloud a další platformy |
||
| 10 | Ochranná funkce | zkrat, přehřátí, nadproud, únik, přepětí a podpětí atd. |
||
| 11 | Vstupní napětí | AC380V±20% | ||
| 12 | Režim nabíjení | AB Plné-nabití | ||
| 13 | Vstupní frekvence | 50 Hz ± 10 % | ||
| 14 | Počet elektrických zbraní | Dvojitá pistole | ||
| 15 | Délka linie zbraně | 4 metry jako standard (volitelně) | ||
| 16 | Rozsah výstupního napětí | 50-1000Vdc | ||
| 17 | Výstupní konstantní výkon rozsah |
300-1000Vdc | ||
| 18 | Stabilizované napětí přesnost |
Menší nebo rovno ±0,5 % | ||
| 19 | Přesnost ustáleného proud |
Menší nebo rovno ±1 % | ||
| 20 | Plná-efektivita zatížení | Větší nebo rovno 95 % | ||
| 21 | Hluk | Menší nebo rovno 65 dB | ||
| 22 | Izolační odpor | >20MR | ||
| 23 | Úroveň ochrany | IP54 | ||
| 24 | Provozní prostředí | Vnitřní nebo venkovní | ||
| 25 | Režim chlazení | Chlazení vzduchem | ||
| 26 | Provozní teplota | -20 stupňů ~+50 stupňů | ||
| 27 | Skladovací teplota | -40 stupňů ~+70 stupňů | ||
| 28 | Relativní vlhkost | 5%-95% | ||
| 29 | Nadmořská výška | <2000m | ||
| 30 | Způsob instalace | Uzemněný | ||

Výhody produktu
Náš nabíjecí stroj pro elektromobily prošel přísným environmentálním testováním a má krytí IP54 nebo vyšší. Snadno odolá drsným pracovním podmínkám, jako jsou vysoké a nízké teploty, solná mlha a vlhkost, a je plně kompatibilní se všemi typy scénářů venkovních nabíjecích stanic bez potřeby dalších ochranných zařízení.
Zařízení podporuje nepřetržitý stabilní provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, výrazně zvyšuje provozní dobu nabíjecích stanic a kapacitu jejich nabíjecích služeb a zároveň snižuje ztráty na výnosech způsobené prostoji zařízení. Jeho nepřetržitá provozní schopnost účinně snižuje náklady na údržbu a zvyšuje konkurenceschopnost na trhu.
O nás
Jako továrna specializující se na nabíjecí zařízení pro elektromobily nabízíme kompletní{0}}jednoprocesovou-službu: od předběžného-průzkumu místa projektu a přizpůsobeného návrhu řešení, přes instalaci zařízení a uvedení do provozu a dále po-provozní školení, nepřetržitou-{{7}hodinovou zákaznickou podporu a dostatek náhradních dílů v průběhu celého procesu s vyhrazeným personálem{{8}.
Poskytujeme komplexní{0}}řešení pro všechny vaše potřeby od implementace projektu po provoz a údržbu, výrazně snižujeme náklady na komunikaci a čas a umožňujeme vám soustředit se bez obav na rozšiřování svého trhu.



Populární Tagy: nabíječka pro elektromobily, Čína výrobci nabíječek pro elektromobily, dodavatelé, továrna







